闪电箭
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 90 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40 码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:64到86 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:9532
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 90 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 40 码 (较远) | |||||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:64到86 |
|||||||||||||
标记 |