风怒图腾
光环
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 11% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
召唤: (风怒图腾) 值:5 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:8512
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 11% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
召唤: (风怒图腾) 值:5 |
|||||||||||||
标记 |