大地之力
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 |
Apply Area Aura - Raid:Mod Stat - Flat (力量) 值:10 半径:30 码 |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
Apply Area Aura - Raid:Mod Stat - Flat (敏捷) 值:10 半径:20 码 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | Apply Area Aura - Raid:Mod Physical Crit Chance | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||