爆炸射击
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 - 30 码 (Geoff Monster Shoot) | |||||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Weapon Damage - Flat: 值:25 半径:10 码 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:7896
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 - 30 码 (Geoff Monster Shoot) | |||||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Weapon Damage - Flat: 值:25 半径:10 码 |
|||||||||||||
标记 |