钓鱼
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 10 - 20 码 (较近) | |||||||||||||
| 施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 250 毫秒 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 需要 | 鱼竿 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Summon Object: (鱼漂) | |||||||||||||
| 效果 #2 |
Learn Skill:(钓鱼) 值:3 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | 应用光环:Dummy | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:7732
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 10 - 20 码 (较近) | |||||||||||||
| 施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 250 毫秒 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 需要 | 鱼竿 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Summon Object: (鱼漂) | |||||||||||||
| 效果 #2 |
Learn Skill:(钓鱼) 值:3 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | 应用光环:Dummy | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||