X-53型观光火箭
光环
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 150 码 (Super Long) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Control Vehicle | |||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Dummy | |||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:75953
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 150 码 (Super Long) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Control Vehicle | |||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Dummy | |||||||||||||
标记 |