痛苦诅咒
光环
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 10% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 2 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:600 Interval:2 秒 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:70391
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 10% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 2 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:600 Interval:2 秒 |
|||||||||||||
标记 |