灵魂收割
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 |
武器伤害百分比: 值:50 |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:50000 Interval:5 秒 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||