刀扇
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 30 能量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 2 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 长柄武器, 法杖, 双手斧, 双手锤, 双手剑 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
武器伤害百分比: 值:90 半径:10 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:68097
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 30 能量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 2 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 长柄武器, 法杖, 双手斧, 双手锤, 双手剑 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
武器伤害百分比: 值:90 半径:10 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||