治疗药水注射器
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Heal: 值:1500到2500 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:67486
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 10 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Heal: 值:1500到2500 |
|||||||||||||
标记 |