护盾发生器
光环
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 1 分钟 | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Absorb School Damage (物理, 火焰, 冰霜, 奥术) 值:15 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:64677
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 1 分钟 | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Absorb School Damage (物理, 火焰, 冰霜, 奥术) 值:15 |
|||||||||||||
标记 |