手部脉冲
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
| 施法时间 | 850 毫秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: | |||||||||||||
| 效果 #2 |
类型伤害: 值:6598到7402 半径:50000 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:64536
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
| 施法时间 | 850 毫秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: | |||||||||||||
| 效果 #2 |
类型伤害: 值:6598到7402 半径:50000 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||