Horde Tournament Eligibility Flag
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 任务完成:(部落联赛认可标记) | |||||||||||||
效果 #2 |
Play Music: |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:63464
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 50000 码 (任意地点) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 任务完成:(部落联赛认可标记) | |||||||||||||
效果 #2 |
Play Music: |
|||||||||||||
标记 |