炽热火焰
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
缩放比例 | ||||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:9到13 半径:3 码 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:6297
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
缩放比例 | ||||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:9到13 半径:3 码 |
|||||||||||||
标记 |