英勇投掷
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 1 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 长柄武器, 法杖, 双手斧, 双手锤, 双手剑 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害: 值:12 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:57755
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 1 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 长柄武器, 法杖, 双手斧, 双手锤, 双手剑 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害: 值:12 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||