熊形态
光环
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 35% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Shapeshift (熊形态) | |||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Mechanic Immunity (变形术) | |||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:5487
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 35% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Shapeshift (熊形态) | |||||||||||||
效果 #2 | 应用光环:Mechanic Immunity (变形术) | |||||||||||||
标记 |