腐蚀圣印
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
武器伤害百分比: 值:33 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:53739
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
武器伤害百分比: 值:33 |
|||||||||||||
标记 |