献祭光环
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 64% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 30 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| Forms | 恶魔变身 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
应用光环:Periodically Trigger Spell Interval:1 秒
|
|||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Mechanic Immunity (治疗中) | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||