饥饿之寒
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 40 符文能量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 1 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 |
+100.00% of spell power to direct component |
|||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:49203
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 40 符文能量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 1 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 |
+100.00% of spell power to direct component |
|||||||||||||
| 效果 #1 | Dummy: | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||