野性守护
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 1 秒 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Apply Area Aura - Raid:Mod Resistance - Flat (not stacking) (自然) 值:130 半径:30 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:49071
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 1 秒 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Apply Area Aura - Raid:Mod Resistance - Flat (not stacking) (自然) 值:130 半径:30 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||