闪电吐息
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害: 值:1989到2311 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:38193
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害: 值:1989到2311 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||