飞翔
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Knock Back: (300) 值:560 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Feather Fall | |||||||||||||
| 效果 #3 | 任务完成:(飞行测试:美声山脊) | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:37962
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 100 码 (视野范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
Knock Back: (300) 值:560 |
|||||||||||||
| 效果 #2 | 应用光环:Feather Fall | |||||||||||||
| 效果 #3 | 任务完成:(飞行测试:美声山脊) | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||