元素冲击
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 20 码 (较近) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 5 秒 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害: 值:4000 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:37462
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 20 码 (较近) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 5 秒 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害: 值:4000 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||