邪能烈焰
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:30 半径:8 码 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:36489
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:30 半径:8 码 |
|||||||||||||
标记 |