十字军打击
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 5% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 4 秒 | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 长柄武器, 法杖, 双手斧, 双手锤, 双手剑 | |||||||||||||
| 效果 #1 | Normalized Weapon Damage: | |||||||||||||
| 效果 #2 |
武器伤害百分比: 值:75 |
|||||||||||||
| 效果 #3 | 应用光环:Dummy | |||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||