绷带
光环
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 15 码 (近程) | |||||||||||||
施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Heal 值:75 Interval:1 秒 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:35207
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 15 码 (近程) | |||||||||||||
施法时间 | 需引导 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Heal 值:75 Interval:1 秒 |
|||||||||||||
标记 |