暗色作战塔布羊
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Mounted (黑暗作战塔布羊) | |||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Mod Mounted Speed % 值:100 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:34790
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Mounted (黑暗作战塔布羊) | |||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Mod Mounted Speed % 值:100 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||