纠缠根须
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 7% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Root | |||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:5 Interval:3 秒 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:339
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 7% 的基础法力值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 | 应用光环:Root | |||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:5 Interval:3 秒 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||