卡扎克的印记
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 60 码 (超远程) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 缩放比例 | ||||||||||||||
| 效果 #1 |
类型伤害: 值:5000 半径:15 码 |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
Knock Back: (350) 值:300 半径:15 码 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||