强化防御姿态
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
Forms | 防御姿态 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Damage Taken - % (神圣, 火焰, 自然, 冰霜, 暗影, 奥术) 值:-3 |
|||||||||||||
效果 #2 |
应用光环:Proc Trigger Spell 触发几率:50%
|
|||||||||||||
标记 |