精确
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | n/a | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 需要 | 匕首, 拳套, 单手斧, 单手杖, 单手剑, 弓, 弩, 枪, 投掷 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
应用光环:Mod Physical Hit Chance 值:5 |
|||||||||||||
| 效果 #2 |
应用光环:Mod Spell Hit Chance 值:5 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||