法力燃烧
法术细节
|
||||||||||||||
花费 | 95 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Burn Power: (法力值) 值:185到197 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
ID:11981
|
屏幕截图 |
|
||||||||||||||
花费 | 95 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
Burn Power: (法力值) 值:185到197 |
|||||||||||||
标记 |