疾跑
光环
法术细节
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 3 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
应用光环:Increase Run Speed % 值:70 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||
| 相关信息 |
|---|
|
ID:11305
|
| 屏幕截图 |
|
||||||||||||||
| 花费 | 无 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
| 施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
| 冷却时间 | 3 分钟 | |||||||||||||
| GCD | 0 秒 | |||||||||||||
| 效果 #1 |
应用光环:Increase Run Speed % 值:70 |
|||||||||||||
| 标记 | ||||||||||||||